令和元年10月に訪問看護の報酬改定が行われた訪問看護での医療保険、介護保険それぞれの料金や単位について、過去の報酬と比較しながら説明していきたいと思います。
訪問看護で使用する保険について
医療保険
医療保険とは、医療機関の受診により発生した入院費や手術費といった医療費について、その一部又は全部を保険者が給付する仕組みの保険です。
高額の医療費による貧困の予防や生活の安定などを目的としています。
wikipedia
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E9%99%BA
訪問看護で医療保険が使用できる条件
訪問看護で医療保険を使用するには、以下のうちどれかに該当されている事が条件です。
介護保険
介護保険とは、介護が必要な人が適切なサービスを受けられるように、社会で支援することを目的とした制度です。この制度が始まったのは2004年12月からになります。全国の市町村と東京23区(以下市区町村)が保険者となり、保険料と税金で運営されており、サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。
※前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になる場合もあります。
訪問看護で介護保険が使用できる条件
訪問看護で介護保険を使用するには、以下のうちどれかに該当されている事が条件です。
令和元年10月以降の医療保険料金について
医療保険料金(令和元年10月以降の報酬改定後)
医療保険の訪問看護において加算については従来通りですが、訪問看護管理療養費が引き上げられました。その背景には、令和元年の10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられた為、訪問看護事業者の負担を軽減する等がありました。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)の報酬体系表
訪問看護基本療養費の報酬体系は以下のようになります。項目 | 料金 | 利用者負担 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 正看護師 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
准看護師 | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | ||
週4日以降 | 正看護師 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,985円 | |
准看護師 | 6,050円 | 6,05円 | 1,210円 | 1,815円 | ||
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物居住者) | 週3日まで | 正看護師 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
准看護師 | 2,530円 | 253円 | 506円 | 759円 | ||
週4日以降 | 正看護師 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
准看護師 | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)の報酬体系表
精神科訪問看護基本療養費の報酬体系は以下になります。
訪問看護基本療養費には時間で区別はありませんが、精神科訪問看護基本療養費は30分以上と30分未満で基本療養費の額が違いますので注意が必要です。
項目 | 料金 | 利用者負担 | |||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 30分以上 | 正看護師 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
准看護師 | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |||
30分未満 | 正看護師 | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 | ||
准看護師 | 3,870円 | 387円 | 774円 | 1,161円 | |||
週4日以降 | 30分以上 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | ||
准看護師 | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | |||
30分未満 | 正看護師 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | ||
准看護師 | 4,720円 | 472円 | 944円 | 1,416円 | |||
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ (同一建物居住者) | 週3日まで | 30分以上 | 正看護師 | 4,300円 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
准看護師 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |||
30分未満 | 正看護師 | 3,300円 | 330円 | 660円 | 990円 | ||
准看護師 | 2,910円 | 291円 | 582円 | 873円 | |||
週4日以降 | 30分以上 | 正看護師 | 5,300円 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |
准看護師 | 4,800円 | 480円 | 960円 | 1,440円 | |||
30分未満 | 正看護師 | 4,060円 | 406円 | 812円 | 1,218円 | ||
准看護師 | 3,670円 | 367円 | 734円 | 1,101円 | |||
精神科訪問看護基本療養費Ⅳ (入院中の外泊時における訪問) ※入院中1回限り ※入院中2回算定化 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440円 | 740円 | 1,488円 | 2,232円 | ||
月の2日目以降(1日につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
令和元年10月以降の介護保険の料金(単位)について
介護保険の料金については、基本的には以下の計算式になります。
単位数 * 等級地 = 介護保険報酬(料金)
訪問看護での介護保険は、訪問看護費の基本報酬部分の引き上げが行われ、居宅サービス等区分支給限度額基準も引き上げられました。加算については従来通りとなっています。
そのほか、居宅介護支援費および介護予防支援費、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、看護小規模多機能型居宅介護費(複合型サービス費)、療養通所介護費についても基本報酬部分の引き上げがありました。
介護保険報酬(単位)表
以下、令和元年10月以降の改定後とそれ以前の改定前の介護保険報酬(単位)の表になります。改定前 | (令和元年10月以降)改定後 | |||
訪問看護 | 介護予防訪問看護 | 訪問看護 | 介護予防訪問看護 | |
20分未満 | 311単位 | 300単位 | 312単位 | 301単位 |
30分未満 | 467単位 | 448単位 | 469単位 | 449単位 |
30分以上1時間未満 | 816単位 | 787単位 | 819単位 | 790単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1118単位 | 1080単位 | 1122単位 | 1084単位 |
理学療法士等の場合 | 296単位 | 286単位 | 297単位 | 287単位 |
介護保険の地域区分(等級地)について
介護保険のサービスは、それぞれの地域によって単位が決められており、利用する際の費用はその単位に対して、地域区分で決められた金額を掛けて計算します。現在、日本の地域区分は1~7級地に分類されており、「そのほか」の区分も含めて実質8種類に分けられています。
訪問看護は人件費割合70%の単価になります。
以下令和元年10月以降の地域と地域区分(等級地)の表になります。
等級地表
(単位:円)
訪問看護の介護保険サービスの地域区分表 | |||
---|---|---|---|
地域区分 | 単位 | 地域 | |
1級地 | 11.4 | 東京都 | 23区 |
2級地 | 11.12 | 東京都 | 狛江市、多摩市、町田市 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 | ||
大阪府 | 大阪市 | ||
3級地 | 11.05 | 埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 | ||
東京都 | 八王子市、武蔵野市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、稲城市、西東京市、三鷹市、青梅市、国立市 | ||
神奈川県 | 鎌倉市 | ||
愛知県 | 名古屋市 | ||
大阪府 | 守口市、大東市、門真市、四條畷市 | ||
兵庫県 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 | ||
4級地 | 10.84 | ||
茨城県 | 牛久市 | ||
埼玉県 | 朝霞市 | ||
千葉県 | 船橋市、浦安市、習志野市 | ||
東京都 | 立川市、昭島市、東村山市、東大和市、清瀬市 | ||
神奈川県 | 相模原市、藤沢市、厚木市、逗子市 | ||
大阪府 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市 | ||
兵庫県 | 神戸市 | ||
5級地 | 10.70 | 茨城県 | 龍ケ崎市、取手市、つくば市、守谷市、水戸市、日立市 |
埼玉県 | 志木市、和光市、新座市、ふじみ野市 | ||
千葉県 | 佐倉市、市原市、四街道市、八千代市、印西市、市川市、松戸市 | ||
東京都 | 東久留米市、あきる野市、日の出町 | ||
神奈川県 | 横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、寒川町、海老名市、綾瀬市、愛川町 | ||
愛知県 | 刈谷、豊田市 | ||
滋賀県 | 大津市、草津市 | ||
京都府 | 京都市 | ||
大阪府 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 | ||
兵庫県 | 尼崎市、伊丹市、川西市、三田市 | ||
広島県 | 広島市、府中町 | ||
福岡県 | 福岡市 | ||
6級地 | 10.42 | 宮城県 | 仙台市 |
茨城県 | 土浦市、古河市、利根町 | ||
栃木県 | 宇都宮市、下野市、野木町 | ||
群馬県 | 高崎市 | ||
埼玉県 | 川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、越谷市、草加市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町 | ||
千葉県 | 柏市、袖ヶ浦市、酒々井市、栄町、野田市、茂原市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市 | ||
東京都 | 福生市、武蔵村山市、羽村市、奥多摩町 | ||
神奈川県 | 三浦市、秦野市、葉山町、大磯町、二宮町、清川村 | ||
岐阜県 | 岐阜市 | ||
静岡県 | 静岡市 | ||
愛知県 | 岡崎市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、知立市、愛西市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、大治町、蟹江町、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 | ||
三重県 | 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 | ||
滋賀県 | 彦根市、守山市、栗東市、甲賀市 | ||
京都府 | 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町 | ||
大阪府 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 | ||
兵庫県 | 明石市、猪名川町 | ||
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市 | ||
和歌山県 | 和歌山市、橋下市 | ||
福岡県 | 春日市、大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、那珂川町、粕屋町 | ||
7級地 | 10.21 | 北海道 | 札幌市 |
茨城県 | 結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくばみらい市、大洗町、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町 | ||
栃木県 | 栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町 | ||
群馬県 | 前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町 | ||
埼玉県 | 熊谷市、飯能市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、寄居町 | ||
千葉県 | 木更津市、東金市、君津市、八街市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町 | ||
東京都 | 瑞穂町、檜原村 | ||
神奈川県 | 箱根町 | ||
新潟県 | 新潟市 | ||
富山県 | 富山市 | ||
石川県 | 金沢市 | ||
福井県 | 福井市 | ||
山梨県 | 甲府市 | ||
長野県 | 長野市、松本市、塩尻市 | ||
岐阜県 | 大垣市 | ||
静岡県 | 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 | ||
愛知県 | 豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、田原市、清須市、豊山町、大口町、扶桑町、飛島村、阿久比町、東浦町、幸田町 | ||
三重県 | 名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町 | ||
滋賀県 | 長浜市、野洲市、湖南市、東近江市 | ||
京都府 | 城陽市、大山崎町、久御山町 | ||
兵庫県 | 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町 | ||
奈良県 | 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 | ||
岡山県 | 岡山市 | ||
広島県 | 東広島市、廿日市市、海田町、坂町 | ||
山口県 | 周南市 | ||
香川県 | 高松市 | ||
福岡県 | 北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市 | ||
長崎県 | 長崎市 | ||
そのほか | 10 | そのほかの地域 | そのほかの市区町村 |
まとめ
いかがでしたか。
令和元年10月以降、大きく消費税の増税分の単位や料金が上がっていますね。
等級地については令和元年10月以降もあまり変更点はなさそうです。
国の医療費は年々圧迫しているのでこの先は正直どうなるのかわかりませんが、コロナの影響もあり、急な予算カット等の心配はないのかなと個人的には思います。